GBM Solar Energy Storage Battery Rechargeable 12v 150Ah Lifepo4 Battery 12v 150ah 180ah 300ah Marine Solar Lithium Battery
GBM Batterija tal-ħażna tal-enerġija solari Rikarikabbli 12v 150Ah batterija lifepo4 12v 150ah 180ah 300ah Batterija tal-litju solari tal-baħar, ċiklu twil, piż ħafif
Deskrizzjoni
GBM Batterija tal-ħażna tal-enerġija solari Rikarikabbli 12v 150Ah batterija lifepo4 12v 150ah 180ah 300ah Batterija tal-litju solari tal-baħar
| Numru tal-Mudell | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapaċità nominali | 20ah | 50ah | 60ah | 90ah | 100ah | 105ah | 150ah | 210ah |
| Vultaġġ nominali | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Approx.Weight | 3kg | 6kg | 8kg | 10kg | 12kg | 13kg | 18kg | 22kg |
| Daqs (L*W*H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Kurrent ta' Charge Standard | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Kurrent ta' Kwittanza Standard | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Rata Massima ta' Kwittanza Kontinwa | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Max Pluse Discharge Rata | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Massimu tas-serje/parallel | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Konfigurazzjoni | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Ċellula tal-batterija | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
Karatteristiċi tal-prodott:
★Internal BMS jimmonitorja l-batterija f'ħin reali u javża lill-utent jekk jinstabu xi anormalitajiet fil-vultaġġ jew fil-kapaċità.
★F'nofs biss sa terz tal-piż ta 'batterija taċ-Ċomb Aċidu, LiFePO4 hija l-għażla ideali għal applikazzjonijiet tal-Baħar, RV, Golf Carts, Muturi u Off-Grid.
★ Mingħajr l-ebda metalli tqal korrużivi jew ta 'ħsara, il-batteriji tal-litju lifepo4 tagħna huma aktar favur l-ambjent minn SLA batteriji.
Il-batteriji ★LiFePO4 għandhom rata ta 'skarika baxxa u ħajja twila ta' servizz, b'għomor medju ta 'madwar 5 sa 10 snin.
★12v/24v Lifepo4 pakketti ta 'batteriji disponibbli, magħmula miċ-ċelloli ċilindriċi tagħna ta' grad GBM A.





Il-vantaġġ tagħna:
1. Ħieles mill-manutenzjoni. Disinn modulari għal installazzjoni faċli u espansjoni tal-kapaċità.
2. Ħajja taċ-ċiklu twil.
2000 Ħinijiet taċ-Ċiklu 80fil-mija DOD
3000 Ħinijiet taċ-Ċiklu70fil-mija DOD
4000 Ħinijiet taċ-Ċiklu60fil-mija DOD
3. Bulit-in BMS intelliġenti b'funzjonijiet multipli ta 'protezzjoni u komunikazzjoni(mhux obbligatorju).
4. Firxa wiesgħa ta 'temperatura tax-xogħol u affidabilità għolja.
5. unitajiet ta ' batteriji multipli jistgħu jiġu konnessi b'mod parallel, addattat għal applikazzjonijiet ta ' ħażna ta ' enerġija għolja.
6. Kompatibbli ma 'diversi kontrolluri ta' ċarġ u invertituri.
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll









